Mijn Ramadan Kalender 2023 | |||||||||||
Dag | Datum | Dag | Ä°msak Begin Vasten Begin Ochtend Gebed | Eind Ochtend Gebed | Middag Gebed | Namiddag Gebed | Iftar Eind vasten Avond Gebed | Nacht Gebed | Ik heb VASTEN gedaan :) | ||
1 | 23.03.2023 | Donderdag | 04:48 | 06:34 | 12:56 | 16:16 | 19:07 | 20:39 | |||
2 | 24.03.2023 | Vrijdag | 04:46 | 06:32 | 12:55 | 16:17 | 19:09 | 20:41 | |||
3 | 25.03.2023 | Zaterdag | 04:43 | 06:30 | 12:55 | 16:18 | 19:10 | 20:43 | |||
4 | 26.03.2023 | Zondag | 05:41 | 07:28 | 13:55 | 17:18 | 20:12 | 21:45 | |||
5 | 27.03.2023 | Maandag | 05:38 | 07:25 | 13:54 | 17:19 | 20:14 | 21:47 | |||
6 | 28.03.2023 | Dinsdag | 05:35 | 07:23 | 13:54 | 17:20 | 20:15 | 21:49 | |||
7 | 29.03.2023 | Woensdag | 05:33 | 07:21 | 13:54 | 17:21 | 20:17 | 21:51 | |||
8 | 30.03.2023 | Donderdag | 05:30 | 07:19 | 13:54 | 17:22 | 20:19 | 21:53 | |||
9 | 31.03.2023 | Vrijdag | 05:27 | 07:16 | 13:53 | 17:23 | 20:20 | 21:55 | |||
10 | 01.04.2023 | Zaterdag | 05:25 | 07:14 | 13:53 | 17:24 | 20:22 | 21:57 | |||
11 | 02.04.2023 | Zondag | 05:22 | 07:12 | 13:53 | 17:25 | 20:23 | 21:59 | |||
12 | 03.04.2023 | Maandag | 05:19 | 07:10 | 13:52 | 17:26 | 20:25 | 22:01 | |||
13 | 04.04.2023 | Dinsdag | 05:16 | 07:07 | 13:52 | 17:26 | 20:27 | 22:03 | |||
14 | 05.04.2023 | Woensdag | 05:13 | 07:05 | 13:52 | 17:27 | 20:28 | 22:05 | |||
15 | 06.04.2023 | Donderdag | 05:11 | 07:03 | 13:51 | 17:28 | 20:30 | 22:07 | |||
16 | 07.04.2023 | Vrijdag | 05:08 | 07:01 | 13:51 | 17:29 | 20:32 | 22:09 | |||
17 | 08.04.2023 | Zaterdag | 05:05 | 06:59 | 13:51 | 17:30 | 20:33 | 22:11 | |||
18 | 09.04.2023 | Zondag | 05:02 | 06:56 | 13:51 | 17:31 | 20:35 | 22:14 | |||
19 | 10.04.2023 | Maandag | 04:59 | 06:54 | 13:50 | 17:31 | 20:37 | 22:16 | |||
20 | 11.04.2023 | Dinsdag | 04:56 | 06:52 | 13:50 | 17:32 | 20:38 | 22:18 | |||
21 | 12.04.2023 | Woensdag | 04:53 | 06:50 | 13:50 | 17:33 | 20:40 | 22:20 | |||
22 | 13.04.2023 | Donderdag | 04:50 | 06:48 | 13:50 | 17:34 | 20:41 | 22:22 | |||
23 | 14.04.2023 | Vrijdag | 04:47 | 06:46 | 13:49 | 17:35 | 20:43 | 22:25 | |||
24 | 15.04.2023 | Zaterdag | 04:44 | 06:43 | 13:49 | 17:35 | 20:45 | 22:27 | |||
25 | 16.04.2023 | Zondag | 04:41 | 06:41 | 13:49 | 17:36 | 20:46 | 22:29 | |||
26 | 17.04.2023 | Maandag | 04:38 | 06:39 | 13:49 | 17:37 | 20:48 | 22:32 | |||
27 | 18.04.2023 | Dinsdag | 04:35 | 06:37 | 13:48 | 17:38 | 20:50 | 22:34 | |||
28 | 19.04.2023 | Woensdag | 04:32 | 06:35 | 13:48 | 17:38 | 20:51 | 22:36 | |||
29 | 20.04.2023 | Donderdag | 04:29 | 06:33 | 13:48 | 17:39 | 20:53 | 22:39 | |||
30 | |||||||||||
Totaal: | |||||||||||
Ramazan Feest: 21 April 2023 Vrijdag | |||||||||||
Ramadanfeestgebedstijd : Aalst : 06:56 | |||||||||||
1- Als je gebeden hebt, kleur het kadertje. | |||||||||||
2- Als je hebt gevast, zet dan 1 in de kolom Vasten. | |||||||||||
3- U kunt andere lege kolommen gebruiken om de goede dingen bij te houden. Bijvoorbeeld, de Koran lezen, iemand helpen | |||||||||||
Voor meer meterial over Ramadan Bezoek deze website: www.islamles.blogspot.com | |||||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten